Ferro kísilinn sem við útvegum (FeSi72~FeSi75,FeSi40, FeSi65, FeSi70) röð, þykkt FeSi72~FeSi75 röð kísiljárnhleifa sem framleidd eru með járnmótsteypu skal ekki vera meiri en 100 mm; þykkt FeSi40, FeSi65, FeSi70 hleifa skal ekki vera meiri en 80 mm, eða kísiljárnið skal nota beina mótun steypuferli og aðskilnaður kísilinnihalds skal ekki fara yfir 3,0%. . Þegar kísiljárn er afgreitt í klumpi, kornformi eða duftformi ætti kornastærðin að vera í samræmi við eftirfarandi töflu:
| forskrift/mm | |
| náttúruleg blokk | ------- |
| moli | 10-30mm,30-50mm,50-100mm, eða eftir þörfum |
| granuel | 3-10mm |
| kubba | 50 * 50 mm eða sem kröfu viðskiptavinarins |
| sílikonduft | 100 möskva |
| 200 möskva | |
| 240 möskva | |
| 300 möskva | |
| 325 möskva eða eftir þörfum |
| Einkunn | Efnasamsetning | ||||||
| Si(%) | C(%) | Al(%) | P(%) | S(%) | Fe(%) | ||
| Stærri en eða jöfn | Minna en eða jafnt og | ||||||
| Venjuleg einkunn | 65% FeSi | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | jafnvægi |
| 72% FeSi | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | jafnvægi | |
| 75% FeSi | 75 | 0.2 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | jafnvægi | |
| Lág Al einkunn | 75% FeSi | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | jafnvægi |
| Stærð: 50-100mm,10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Önnur efnasamsetning og stærð er hægt að fá ef óskað er. | |||||||
| Einkunn | Efnasamsetning (%) | |||||||
| Si | Al | ca | Mn | Kr | P | S | C | |
| Minna en eða jafnt og | ||||||||
| FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75-B | 72.0-80.0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | -- | -- | 0.6 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | -- | -- | 0.7 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
maq per Qat: lágt ál kísiljárn/kísiljárn/kísiljárn72#73#75#, Kína lágt álkísiljárn/kísiljárn/kísiljárn72#73#75# framleiðendur, birgjar, verksmiðja

